Le shantui pour bulldozer sd22 adopte une cabine hexaédrique absorbant les chocs, qui est belle en apparence, large dans le champ de vision et confortable en fonctionnement ;
shantui pour bulldozer sd22 Adoptez un moteur suralimenté à haut rendement, avec une bonne puissance, fiabilité et durabilité;
shantui pour bulldozer sd22 Adoptez des technologies de pointe telles qu'une transmission hydraulique et un contrôle hydraulique améliorés, une structure avancée et raisonnable, une qualité fiable, un fonctionnement léger et flexible; Adoptez les technologies brevetées Shantui telles que la lubrification centralisée, la mesure centralisée de la pression, le serrage automatique des chenilles, etc., et le système de service de positionnement par satellite GPS ;
Il peut être équipé de divers dispositifs de travail tels qu'une pelle à inclinaison droite, une pelle à angle, une pelle en forme de U, une pelle en demi-U, un ripper à une ou trois dents, un treuil mécanique, etc.
Le nom du paramètre | SD22 (version standard) | SD22C (version charbon) | SD22W (version rock) | SD22F (version forestière) | SD22D (version désert) | SD22E (version étendue) | SD22R (Version assainissement environnemental) | SD22S (version zones humides) |
Paramètres de performance | ||||||||
Poids opérationnel (Kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
Pression au sol (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
Moteur | ||||||||
Modèle de moteur | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
Puissance nominale/vitesse nominale (kW/tr/min) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Dimensions hors tout | ||||||||
Dimensions hors tout de la machine (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
Performances de conduite | ||||||||
Vitesse d'avancement (km/h) | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 |
Vitesse de marche arrière (km/h) | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 |
Système de châssis | ||||||||
Entraxe du rail (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
Largeur des patins (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
Longueur au sol (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
Capacité du réservoir | ||||||||
Réservoir de carburant (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Dispositif de travail | ||||||||
Type de lame | Lame inclinable droite, lame d'angle, lame en forme de U et lame semi-U | Lame de charbon | Lame inclinable droite, lame à angle de roche, lame en U pour roche et lame semi-U pour roche | Lame inclinable droite, lame d'angle, lame en forme de U et lame semi-U | Lame inclinable droite, lame d'angle, lame en forme de U et lame semi-U | Lame inclinable droite, lame d'angle, lame en forme de U et lame semi-U | Lame d'assainissement | Inclinaison droite |
Profondeur de creusement (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
Type de défonceuse | Monodent Trident | Monodent Trident | Monodent Trident | Monodent Trident | Monodent Trident | Monodent Trident | —— | —— |
Profondeur de déchirure (mm) | 695 (une tige) et 666 (trois tiges) | 695 (une tige) et 666 (trois tiges) | 695 (une tige) et 666 (trois tiges) | 695 (une tige) et 666 (trois tiges) | 695 (une tige) et 666 (trois tiges) | 695 (une tige) et 666 (trois tiges) | —— | —— |
étiquette à chaud: shantui bulldozer sd22, Chine, prix, vente, pas cher, remise, bulldozer, bulldozer d4 bulldozer, bulldozer d6 bulldozer, bouteur sur chenilles d6, bulldozer d6t, bouteur sur chenilles d8














