Chariot élévateur à contrepoids à combustion interne Zoomlion FD20/25/30/35
Chariot élévateur FD20/25/30/35 2 tonnes, le chariot élévateur à contrepoids à combustion interne adopte des lampes LED pour la sécurité et la protection de l'environnement. Comparé aux lampes traditionnelles, il présente les avantages d'une efficacité lumineuse élevée, d'une protection de l'environnement, d'aucune pollution, d'économies d'énergie, d'une longue durée de vie, d'une faible chaleur, d'une résistance aux chocs et d'une pureté de couleur élevée; Le portique pour chariot élévateur t2 tonnes adopte une conception indépendante de la structure de guidage des rouleaux latéraux principaux améliore considérablement la fiabilité et la stabilité du portique pendant le processus de levage. Chariot élévateur de 2 tonnes, confortable et efficace, la technologie ergonomique avancée internationale est adoptée et la conception du système d'exploitation est optimisée, ce qui augmente encore l'espace de fonctionnement du conducteur ; le dispositif de travail adopte le cylindre d'huile tampon, le pipeline est réarrangé, le champ de vision est augmenté et la sécurité de fonctionnement est améliorée ;
Nom du paramètre Unité | FD20H |
Type d'alimentation | Diesel |
Charge nominale | 2000 kilogrammes |
Distance du centre de charge | 500mm |
Hauteur de levage maximale | 3000mm |
Hauteur de levage libre | 135mm |
Taille de fourche LxLxP | 1070x122x40mm |
Inclinaison du portique | 6/12avant/arrière. |
Rayon de braquage minimal | 2240mm |
Garde au sol minimale (portique) | 110mm |
Hauteur du protège-tête | 2090mm |
Hauteur du siège au protège-conducteur | 1005mm |
Porte-à-faux avant | 473mm |
Performances Vitesse de déplacement maximale (pleine charge) | 19km/h |
Vitesse de levage maximale (pleine charge/sans charge) | 490/510 mm/s |
Traction maximale/capacité d'escalade à pleine charge | 17/20kN/ pour cent |
Dimensions Longueur hors tout (sans fourches) | 2570mm |
Pleine largeur | 1160mm |
Hauteur du portique | 1990mm |
Hauteur maximale lors du travail | 4000 millimètres |
Châssis Pneus Roue Avant | 7.00-12-12RP |
Roue arrière | 6.00-9-10RP |
Empattement | 1600mm |
Empattement avant/arrière | 970/970mm |
Poids propre sans charge | 3350 kg |
Tension/Capacité de la batterie d'entraînement | 12/90V/Ah |
Modèle de moteur | Xinchang 490BPG |
Puissance nominale | 37/2650kw/tr/min |
Couple nominal | 148/2000Nm/tr/min |
Nombre de cylindres | 4 |
Alésage x course | 90x100mm |
Déplacement | 2.54 |
Capacité du réservoir de carburant | 60L |
Transmission/vitesse/avant et arrière | 2/2 passage manuel |
Pression de travail | 17,5 MPa |
étiquette à chaud: 20 tonne chariot élévateur, Chine, prix, vente, pas cher, remise, 1 mini chariot élévateur 2t, Chariot élévateur de 12 tonnes, Chariot élévateur de 20 tonnes, Chariot élévateur de 25 tonnes, Chariot élévateur électrique à 3 roues, chariot à mât rétractable électrique














