Traits:
Le D6 convient aux opérations de poussage, d'excavation, de remblayage et d'autres matériaux en vrac pour les routes telles que les autoroutes, les voies ferrées, les mines et les aéroports. C'est un équipement mécanique indispensable tel que l'ingénierie de la défense nationale, la construction minière, les routes urbaines et rurales et d'autres constructions de construction et de conservation de l'eau

D6 le faisceau du véhicule est protégé par un tube en peau de serpent sans soudure pour améliorer la fiabilité du faisceau de câbles électriques ; la table d'instruments globale de la structure de moulage par injection, intègre les boîtiers de climatisation, électriques et d'instruments, beaux et haut de gamme; optimiser l'agencement des phares de travail, améliorer l'éclairage du véhicule Sexual ; augmenter la sonnerie d'alarme et l'alarme de travail pour améliorer l'avertissement de sécurité lorsque le véhicule fonctionne.

D6 le cadre hôte de la structure en caisson complet a une grande capacité à supporter une charge d'impact et une torsion anti-flexion, et des soudures de haute qualité garantissent que le cadre hôte a un cycle de vie complet.

PARAMÈTRE
Le nom du paramètre | SD16 (version standard) | SD16C (version charbon) | SD16E (version étendue) | SD16L(Version super-humide) | SD16R (Version assainissement environnemental) | SD16D (version désert) |
Paramètres de performance | ||||||
Poids opérationnel (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
Pression au sol (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
Moteur | ||||||
Modèle de moteur | WD10(Chine-II)/WP10(Chine-III) | WD10(Chine-II)/WP10(Chine-III) | WD10(Chine-II)/WP10(Chine-III) | WD10(Chine-II)/WP10(Chine-III) | WD10(Chine-II)/WP10(Chine-III) | WD10(Chine-II)/WP10(Chine-III) |
Puissance nominale/vitesse nominale (kW/tr/min) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
Dimensions hors tout
| ||||||
Dimensions hors tout de la machine (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Performances de conduite | ||||||
Vitesse d'avancement (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
Vitesse de marche arrière (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
Système de châssis | ||||||
Entraxe du rail (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
Largeur des patins (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
Longueur au sol(millimètre)
| 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
étiquette à chaud: bouteur d6, Bulldozer sur chenilles, Bulldozer hydrostatique sur chenilles, Gros bulldozers d'occasion











