Points forts du produit
Chariot élévateur électrique à 3 roues Plus efficace
Système d'entraînement AC complet, freins humides importés.
Les roues avant sont entraînées indépendamment par deux moteurs, la direction et la vitesse sont contrôlées par l'ordinateur, le rayon de braquage est petit, flexible et pratique.
Ouvrez le couvercle de la balance pour l'entretien électrique.
Chariot élévateur électrique à 3 roues Plus fiable
Le mât entièrement libre à trois étages adopte la conception à double grand cylindre avant, ce qui augmente considérablement la visibilité de conduite.
Chariot élévateur électrique à 3 roues Plus confortable
Poignée de commande intégrée entièrement conçue de manière ergonomique, qui intègre divers boutons de commande tels que le levage, l'abaissement, l'inclinaison vers l'avant, l'inclinaison vers l'arrière, le déplacement latéral, l'interrupteur d'arrêt d'urgence, le klaxon, le contrôle de la lumière, etc., toutes les opérations peuvent être effectuées d'une seule main, ce qui améliore considérablement l'efficacité de l'opération.
L'instrument d'affichage à LED est facile à utiliser et les données et informations du véhicule sont plus abondantes et intuitives.
Caractéristiques | ||
Unité | FB20H-B1 | FB25H-J1 |
Les caractéristiques | Batterie d'alimentation | batterie au lithium |
Capacité | 2000 kg | 2500 kg |
Centre de charge | 500mm | 500mm |
Hauteur de levage | 3000mm | 3000mm |
Hauteur de levage libre | 145mm | 145mm |
Fourches L×W×H | 920×122×40 | 1070×122×40 |
Rayon de braquage min. | 2000mm | 2020mm |
Largeur minimale d'empilage à angle droit | 3754mm | 3924mm |
Garde au sol min. (mât) | 110mm | 110mm |
Hauteur du protège-conducteur | 2196mm | 2196mm |
Porte-à-faux avant | 434mm | 434mm |
Porte-à-faux arrière | 290mm | 312mm |
Vitesse de déplacement max.(chargée) | 14.5km/h | 14.5km/h |
Vitesse de levage max.(chargé/déchargé) | 280/490 mm/s | 330/510 mm/s |
Pente | 20 pour cent | 18 pour cent |
Dimensions | 3195mm | 3367mm |
Largeur hors tout | 1186mm | 1186mm |
Hauteur mât abaissé | 1990mm | 1990mm |
Hauteur du mât étendu | 4040mm | 4040mm |
Châssis Pneu Avant | 23x9-10-16RP | 23x9-10-16RP |
Arrière | 18x7-8-14RP | 18x7-8-14RP |
Empattement | 1550mm | 1550mm |
Largeur de bande de roulement avant/arrière | 961/950mm | 961/950mm |
Poids à vide Sans charge | 4060kg | 4350kg |
Tension/capacité de la batterie du groupe motopropulseur | 600V/Ah | 630V/Ah |
Modèle de batterie | 5PzS600H | D-630 |
Voyager à moteur | YQD11.5-4-6190 | XYQ-11-6H |
Auxiliaire | XQD-10-3S | XYQD-14-1H |
Puissance nominale Travelin | 11.5kw | 11kw |
Auxiliaire | 10kw | 14kw |
Pression de travail | 17.5Mpa | 17.5Mpa |
étiquette à chaud: 3 roue électrique chariot élévateur, Chine, prix, vente, pas cher, remise, 1 mini chariot élévateur 2t, Chariot élévateur de 12 tonnes, 2 chariots élévateurs de 5 tonnes, Chariot élévateur de 20 tonnes, Chariot élévateur de 25 tonnes, Chariot élévateur électrique à 3 roues













